Boligtype
Find den helt rette bolig

Bentevej 62
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 180 |
Grundareal (m²) | 884 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 2.485.000 |

Rebildvej 10, Rebild
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 100 |
Grundareal (m²) | 985 |
Værelser | 4 |
|
Kontantpris | 1.585.000 |

Maltgørervej 7
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 108 |
Grundareal (m²) | 800 |
Værelser | 4 |
|
Kontantpris | 1.448.000 |

Vestergade 61
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 177 |
Grundareal (m²) | 1.348 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.845.000 |

Hellum Hedevej 4, Hellum
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 188 |
Grundareal (m²) | 30.654 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 1.645.000 |

Møllevej 4D
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 96 |
Grundareal (m²) | 828 |
Værelser | 3 |
|
Kontantpris | 1.499.000 |

Stendalsvej 2, Rebild
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 159 |
Grundareal (m²) | 1.427 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.295.000 |

Møldrupvej 40, Møldrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 211 |
Grundareal (m²) | 40.844 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.495.000 |

Langhøj 4
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 934 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 895.000 |

Langhøj 2
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 997 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 845.000 |

Rundhøj 5
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 927 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 995.000 |

Rundhøj 3
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 816 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 895.000 |

Rundhøj 2
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 851 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 795.000 |

Hellum Hedevej 4, Hellum
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 188 |
Grundareal (m²) | 90.385 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.495.000 |

Skindbjerglundvej 17, Skindbjerg
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 148 |
Grundareal (m²) | 52.244 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 3.998.000 |

Hobrovej 223, Gravlev
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 916 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 495.000 |

Egelundsparken 6, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.459 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Egelundsparken 4, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.450 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Egelundsparken 2, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.340 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Klarlunden 7
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 1.191 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 295.000 |

Sætervej 2A
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 1.048 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 945.000 |