Boligtype
Find den helt rette bolig

Tvorupvej 6, Tvorup
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 150 |
Grundareal (m²) | 30.488 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.398.000 |

Tvorupvej 6, Tvorup
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 150 |
Grundareal (m²) | 88.943 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 2.998.000 |

Rebild Hedevej 15, Rebild
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 148 |
Grundareal (m²) | 1.117 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 1.485.000 |

Egholmsvej 15
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 232 |
Grundareal (m²) | 1.399 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 2.148.000 |

Stentoften 31, Rebild
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 136 |
Grundareal (m²) | 1.556 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 2.145.000 |

Purkervej 2
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 126 |
Grundareal (m²) | 862 |
Værelser | 7 |
|
Kontantpris | 2.348.000 |

Gammel Skørpingvej 28
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 166 |
Grundareal (m²) | 703 |
Værelser | 7 |
|
Kontantpris | 1.995.000 |

Egholmsvej 13
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 146 |
Grundareal (m²) | 3.001 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 1.898.000 |

Miehesgade 78
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 245 |
Grundareal (m²) | 1.014 |
Værelser | 7 |
|
Kontantpris | 1.595.000 |

Jyllandsgade 51
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 204 |
Grundareal (m²) | 709 |
Værelser | 6 |
|
Kontantpris | 3.145.000 |

Madum Søvej 31, Akselterp
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 252 |
Grundareal (m²) | 3.092 |
Værelser | 8 |
|
Kontantpris | 3.495.000 |

Jyttevej 18
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 268 |
Grundareal (m²) | 903 |
Værelser | 9 |
|
Kontantpris | 2.595.000 |

Hobrovej 223, Gravlev
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 916 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 675.000 |

Vinkelvej 5A
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 705 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 798.000 |

Stadionvej 2
9541 Suldrup
| |
Boligareal (m²) | 124 |
Grundareal (m²) | 405 |
Værelser | 5 |
|
Kontantpris | 1.049.000 |

Svanfolkvej 15, Svanfolk
9293 Kongerslev
| |
Boligareal (m²) | 222 |
Grundareal (m²) | 12.252 |
Værelser | 12 |
|
Kontantpris | 1.645.000 |

Lyngbyvej 40, St. Brøndum
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 127 |
Grundareal (m²) | 1.019 |
Værelser | 3 |
|
Kontantpris | 485.000 |

Langhøj 3
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 908 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 1.125.000 |

Egelundsparken 6, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.459 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Egelundsparken 4, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.450 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Egelundsparken 2, Rostrup
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 5.340 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 185.000 |

Klarlunden 7
9510 Arden
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 1.191 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 295.000 |

Sætervej 2B
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 1.000 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 1.025.000 |

Sætervej 2A
9520 Skørping
| |
Boligareal (m²) | 0 |
Grundareal (m²) | 1.048 |
Værelser | 0 |
|
Kontantpris | 945.000 |